Technische Daten
| Modell | M18 | M30 | M60 |
| Drehmoment-Verhältnis | 4:1 | 12:1 | 40:1 |
| maximaler Eingangs-Drehmoment | 437 Nm | 250 Nm | 150 Nm |
| maximaler Ausgang-Drehmoment | 1750 Nm | 3000 Nm | 6000 Nm |
| Anschlussmaße-Werkzeug | |||
| Schlüsselweite | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Imbuß-Maß | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
| Anschluss | |||
| Male Square | 19 mm / ¾ Zoll | 25.4 mm | 38 mm |
| Länge | 196 mm | 263 mm | 352 mm |
| Maximaler Durchmesser | 82 mm | 95 mm | 110 mm |
| Gewicht | 2.5 kg | 5 kg | 13 kg |


