Technische Daten
| Modell | Ladekapazität | Minimale Höhe | Maximale Höhe | Arbeitsdruck |
| Tragbar | ||||
| HBNXLO | 2500 kg | 125 mm | 335 mm | 100 psi |
| HBN3 | 2500 kg | 160 mm | 465 mm | 100 psi |
| Fahrbar | ||||
| Hustler HXLO | 2500 kg | 125 mm | 335 mm | 100 psi |
| Hustler H3 | 2500 kg | 160 mm | 465 mm | 100 psi |
| Schwerlast | ||||
| Hustler H9-5 | 7000 kg | 195 mm | 485 mm | 100 psi |
| Hustler H9-5XLO | 7000 kg | 150 mm | 360 mm | 100 psi |


